UNI800EX防爆工业称重控制显示器是一种多用途重量信号转换设备,集显示、变送和控制于一体。功能强大,通讯接口丰富。UNI800EX经过严格的电磁兼容性测试,性能可靠,适用于易燃易爆场合,粉尘、危化工业。
| 技术规格 | |
| 电源 | 标配AC100V~240V,50/60Hz |
| 消耗功率 | 6瓦 |
| 工作温度 | 从-5℃到45℃(23℉到117℉) |
| 湿度 | ≤90%相对湿度(无凝结水) |
| 隔爆型 | EX dⅡBT5 |
| 数字显示 | 6位LED 数码管 |
| 超载显示 | 显示“O.L” |
| 显示范围 | 100~900000 |
| 准确度 | 0.5%FS |
| 温度系数 | ≤(读数的0.0008%+0.3分度)/℃ |
| 输入灵敏度 | 0.5?V/格~200?V/格 |
| 输入阻抗 | DC500V时,每个端子之间阻抗不能小于100MΩ |
| 可调零位电压范围 | 0.05mV~15.0mV |
| 信号输入范围 | 0mV~+31mV |
| 非线性误差 | ≤满刻度的0.005% |
| 采样速率 | 每秒200次 |
| 内部分辩率 | 16,000,000 |
| 显示分度数 | 50,000分度 |
| 分辨率 | 1/50000 |
| 输出 | 0~20mA\ 4~20mA\ 0~5V \0~10V |
防爆标志一般由以下5个部分构成:
①防爆标志Ex-表示该设备为防爆电气设备;
②防爆结构形式-表明该设备采用何种措施进行防爆,如d为隔爆型,p为正压型;i为本安型等;
③防爆设备类别-分为两大类:I为煤矿井下用电设备,II为工厂用电气设备(非矿井下用)④防爆级别-分为A、B、C三级,说明其防爆能力的强弱;
⑤温度组别-分为T1~T6六组,说明该设备的较高表面温度允许值。
产品选型